産業団地・遊休地を探す
敷地面積 | 18,698.92平方メートル |
---|---|
建物面積 | 5,019平方メートル |
都市計画上の用途指定 | 指定なし |
取引形態 | 所有者 |
賃貸・分割 の可否 | 不可 |
その他 |
建築物あり (建物5,019平方メートル) |
交通手段 | 芸備線吉田口駅より徒歩16分 |
---|
敷地面積 | 18,698.92平方メートル |
---|---|
建物面積 | 5,019平方メートル |
都市計画上の用途指定 | 指定なし |
取引形態 | 所有者 |
賃貸・分割 の可否 | 不可 |
その他 |
建築物あり (建物5,019平方メートル) |
交通手段 | 芸備線吉田口駅より徒歩16分 |
---|