産業団地・遊休地を探す
| 事業主体 | 三次市 |
|---|---|
| 団地面積 | 4,118㎡ |
| 分譲面積 | 4,118㎡ |
| 完成時期 | 2022年(令和4)5月 |
| 都市計画区分 | 非線引都市計画区域 |
| 特記事項 |
旧ため池の埋立地 https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/shoukou_m/kigyou/hitech.html |
| 用水 | 上水道:300㎥/日供給(※1,000㎥/日供給可能) |
|---|---|
| 電力 | 6.6kV高圧電力引込 |
| 排水 | 生活排水:三次工業団地内の処理場へ接続 工業排水:事業所で個別処理 |
| エリア | 三次市 |
|---|---|
| 所要時間 | 約10分(車) ※市街地からの所要時間 |
| 病院 | 35(一般診療所を含む) |
| 教育機関 | 高校/3 |
| 主要交通機関 | 広島空港=55km 山陽新幹線/新尾道駅=61km 中国自動車道/三次IC=2.5km JR芸備線/三次駅=4.6km |



