産業団地・遊休地を探す
敷地面積 | 6073.33平方メートル |
---|---|
都市計画上の用途指定 | 工業地域 |
建ぺい率/ 容積率(%) | 60/200 |
取引形態 | 仲介 |
賃貸・分割 の可否 | 賃貸不可、分割不可 |
その他 | セットバック要(16平方メートル),実測売買 |
現況 | 更地 |
交通手段 | JR呉線/仁方駅 徒歩10分、大東バス停から徒歩1分 |
---|
敷地面積 | 6073.33平方メートル |
---|---|
都市計画上の用途指定 | 工業地域 |
建ぺい率/ 容積率(%) | 60/200 |
取引形態 | 仲介 |
賃貸・分割 の可否 | 賃貸不可、分割不可 |
その他 | セットバック要(16平方メートル),実測売買 |
現況 | 更地 |
交通手段 | JR呉線/仁方駅 徒歩10分、大東バス停から徒歩1分 |
---|
TOP